<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bruteforcer une chaine MD5: Nouvelles méthodes et comparatif des softs</title>
	<atom:link href="http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159</link>
	<description>L&#039;actualité d&#039;un consultant en sécurité informatique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Multithreaded generic bruteforcer</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-8908</link>
		<dc:creator>Multithreaded generic bruteforcer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-8908</guid>
		<description>[...] en existe déjà des centaines, tous plus performants les uns que les autres, en C, C++, ou sur GPU. Le C# n&#8217;étant pas un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #efeeeb;">
<p>[...] en existe déjà des centaines, tous plus performants les uns que les autres, en C, C++, ou sur GPU. Le C# n&#8217;étant pas un [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sorcier_FXK</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-7009</link>
		<dc:creator>Sorcier_FXK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-7009</guid>
		<description>Je vous prie de m&#039;excuser, je n&#039;avais pas vu la date effectivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous prie de m&#8217;excuser, je n&#8217;avais pas vu la date effectivement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John JEAN</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-7008</link>
		<dc:creator>John JEAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-7008</guid>
		<description>Bonjour,

L&#039;article date un peu, vous en conviendrez. Merci pour les infos !
John</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>L&#8217;article date un peu, vous en conviendrez. Merci pour les infos !<br />
John</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sorcier_FXK</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-7007</link>
		<dc:creator>Sorcier_FXK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-7007</guid>
		<description>Dommage de ne pas citer les Rolls Royces du passcracking, les Hashctat tools. De plus ATI est supérieur en puissance que NVidia quand il s&#039;agit de passcracking. Il existe également aujourd&#039;hui des sociétés de passcracking très efficaces.
Petit bench sur une ATI HD5970 : 4000M/s en MD5, 8000M/s en NTLM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage de ne pas citer les Rolls Royces du passcracking, les Hashctat tools. De plus ATI est supérieur en puissance que NVidia quand il s&#8217;agit de passcracking. Il existe également aujourd&#8217;hui des sociétés de passcracking très efficaces.<br />
Petit bench sur une ATI HD5970 : 4000M/s en MD5, 8000M/s en NTLM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : staan</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-5793</link>
		<dc:creator>staan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-5793</guid>
		<description>énorme article, super comparatif, et ca m&#039;en bouche un coin, mais avec mon i7 920, j&#039;arrive à 265Mh/s ! (et une HD5870 xfx)

en tout cas, bravo, et merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>énorme article, super comparatif, et ca m&#8217;en bouche un coin, mais avec mon i7 920, j&#8217;arrive à 265Mh/s ! (et une HD5870 xfx)</p>
<p>en tout cas, bravo, et merci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John JEAN</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-3903</link>
		<dc:creator>John JEAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-3903</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Julien: &lt;/strong&gt;Encore un grand merci pour toutes tes précisions :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Julien: </strong>Encore un grand merci pour toutes tes précisions :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-3902</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-3902</guid>
		<description>Des nouvelles du forum officiel (et après j&#039;arrête de spammer les commentaires ;-) )

Le dev a bien essayé d&#039;utiliser les nouvelles versions du SDK d&#039;ATI (pour que ça fonctionne avec les nouveaux pilotes), mais les perfs sont divisées par 2,5 ! Donc aucun intérêt pour lui (et je le comprends).

Sinon pour ceux qui ne sont pas habitués, chez ATI il y a un pilote par mois, et son nom est composé de l&#039;année + mois.
Donc le 8.12 date de décembre 2008. Ce qui induit donc que les cartes récentes ne sont pas pris en charge à 100%, et que bcp de bugs ont été corrigés depuis (et il faut être motivé pour vérifier si on est concerné, sans savoir si tout est documenté dans les changes-log).

A priori le dev a plus d&#039;espoir dans une implémentation OpenCL, wait and see.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des nouvelles du forum officiel (et après j&#8217;arrête de spammer les commentaires ;-) )</p>
<p>Le dev a bien essayé d&#8217;utiliser les nouvelles versions du SDK d&#8217;ATI (pour que ça fonctionne avec les nouveaux pilotes), mais les perfs sont divisées par 2,5 ! Donc aucun intérêt pour lui (et je le comprends).</p>
<p>Sinon pour ceux qui ne sont pas habitués, chez ATI il y a un pilote par mois, et son nom est composé de l&#8217;année + mois.<br />
Donc le 8.12 date de décembre 2008. Ce qui induit donc que les cartes récentes ne sont pas pris en charge à 100%, et que bcp de bugs ont été corrigés depuis (et il faut être motivé pour vérifier si on est concerné, sans savoir si tout est documenté dans les changes-log).</p>
<p>A priori le dev a plus d&#8217;espoir dans une implémentation OpenCL, wait and see.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John JEAN</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-3898</link>
		<dc:creator>John JEAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-3898</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Julien:&lt;/strong&gt; Merci pour ce retour d&#039;expérience.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Julien:</strong> Merci pour ce retour d&#8217;expérience.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-3861</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-3861</guid>
		<description>J&#039;ai des nouvelles.
Je me disais bien que mes valeurs étaient trop extrêmes, avec une bonne carte graphique on arrive à peine à 500 MHash/s

Le coupable : mon driver ATI !
Ca fonctionne en fait UNIQUEMENT avec les 8.12 (c&#039;est vieux !), alors que je croyais que c&#039;était &quot;à partir des 8.12&quot;.

J&#039;attends une réponse du forum officiel pour savoir si les prochaines versions de BarsWF changeront cela, car j&#039;ai pas trop envi de repasser aux 8.12...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai des nouvelles.<br />
Je me disais bien que mes valeurs étaient trop extrêmes, avec une bonne carte graphique on arrive à peine à 500 MHash/s</p>
<p>Le coupable : mon driver ATI !<br />
Ca fonctionne en fait UNIQUEMENT avec les 8.12 (c&#8217;est vieux !), alors que je croyais que c&#8217;était &laquo;&nbsp;à partir des 8.12&#8243;.</p>
<p>J&#8217;attends une réponse du forum officiel pour savoir si les prochaines versions de BarsWF changeront cela, car j&#8217;ai pas trop envi de repasser aux 8.12&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.john-jean.com/blog/crypto/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159/comment-page-1#comment-3849</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-jean.com/blog/divers/bruteforcer-une-chaine-md5-nouvelles-methodes-et-comparatif-des-softs-159#comment-3849</guid>
		<description>@Emir : peut etre un problème de 32/64b.
Mes fichiers s&#039;appellent :
amdcalcl64.dll, amdcaldd64.dll, amdcalrt64.dll, se sont bien les versions 64b (je n&#039;avais pas fait attention).

Si tu es bien sous Vista64, il faut faire de même (bien trouver les versions 64b).

Enfin, vérifie aussi que tu as les derniers drivers (9.9, version 64b) car d&#039;après certains forums, certaines anciennes versions ne sont pas top pour ce qu&#039;on leur demande ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emir : peut etre un problème de 32/64b.<br />
Mes fichiers s&#8217;appellent :<br />
amdcalcl64.dll, amdcaldd64.dll, amdcalrt64.dll, se sont bien les versions 64b (je n&#8217;avais pas fait attention).</p>
<p>Si tu es bien sous Vista64, il faut faire de même (bien trouver les versions 64b).</p>
<p>Enfin, vérifie aussi que tu as les derniers drivers (9.9, version 64b) car d&#8217;après certains forums, certaines anciennes versions ne sont pas top pour ce qu&#8217;on leur demande ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

